I. Giới thiệu tổng quan
Công ty Cổ phần Công nghệ Vietfuture đề xuất giải pháp “Xây dựng Cổng thông tin điện tử thực hiện Nghị quyết” như một kênh điều phối số dùng chung, hỗ trợ cơ quan quản lý tập hợp thông tin, cập nhật kết quả thực hiện, đôn đốc nhiệm vụ và cung cấp dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành. Thay vì xử lý báo cáo rời rạc qua nhiều tệp tin và đầu mối khác nhau, hệ thống tổ chức toàn bộ thông tin trên một môi trường trực tuyến có quy trình nhập liệu, kiểm duyệt, tra cứu và tổng hợp thống nhất.
Giải pháp được thiết kế theo hướng gọn nhẹ, dễ sử dụng và thuận tiện mở rộng, gồm khu vực thông tin công khai, bộ công cụ quản trị nội bộ, bảng điều khiển theo dõi tiến độ, hệ thống báo cáo và các tiện ích hỗ trợ tra cứu, tổng hợp dữ liệu. Các chức năng quản lý văn bản, theo dõi nhiệm vụ, thống kê báo cáo, nhắc việc và cảnh báo chậm tiến độ giúp giảm thao tác thủ công, nâng cao tính kịp thời của thông tin và hỗ trợ lãnh đạo theo dõi tình hình triển khai một cách trực quan, minh bạch. Sản phẩm phù hợp triển khai tại cơ quan nhà nước, bảo đảm phân quyền người dùng, nhật ký xử lý, an toàn dữ liệu và khả năng kết nối với các hệ thống liên quan khi có nhu cầu.
II. Bảng liệt kê danh sách chức năng
Các chức năng được trình bày theo từng cấu phần nhỏ để thuận tiện theo dõi, nghiệm thu và phân công triển khai.
| STT | Nhóm chức năng | Cấu phần chức năng chính |
|---|---|---|
| 1 | Cổng thông tin công khai | Xem giới thiệu hệ thống |
| 2 | Cổng thông tin công khai | Xem tin tức, sự kiện |
| 3 | Cổng thông tin công khai | Tra cứu văn bản |
| 4 | Cổng thông tin công khai | Xem sản phẩm, giải pháp |
| 5 | Cổng thông tin công khai | Xem bài toán, nhiệm vụ trọng tâm |
| 6 | Cổng thông tin công khai | Gửi ý tưởng, góp ý |
| 7 | Cổng thông tin công khai | Gửi thông tin liên hệ và yêu cầu hỗ trợ |
| 8 | Tài khoản người dùng | Đăng nhập, đăng ký tài khoản |
| 9 | Tài khoản người dùng | Cập nhật hồ sơ cá nhân |
| 10 | Tài khoản người dùng | Theo dõi nội dung, đề xuất đã gửi |
| 11 | Tài khoản người dùng | Đổi mật khẩu và khôi phục tài khoản |
| 12 | Quản trị nội dung | Quản lý tin tức |
| 13 | Quản trị nội dung | Quản lý chuyên mục nội dung |
| 14 | Quản trị nội dung | Biên tập, duyệt và xuất bản nội dung |
| 15 | Quản trị nội dung | Quản lý thẻ, từ khóa nội dung |
| 16 | Quản trị nội dung | Cấu hình hiển thị trang thông tin |
| 17 | Quản lý sản phẩm, giải pháp và ý tưởng | Tiếp nhận hồ sơ sản phẩm, giải pháp |
| 18 | Quản lý sản phẩm, giải pháp và ý tưởng | Cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ |
| 19 | Quản lý sản phẩm, giải pháp và ý tưởng | Thẩm định và đánh giá đề xuất |
| 20 | Quản lý sản phẩm, giải pháp và ý tưởng | Công bố nội dung đủ điều kiện |
| 21 | Quản lý sản phẩm, giải pháp và ý tưởng | Lưu vết lịch sử xử lý |
| 22 | Quản lý văn bản | Cập nhật văn bản |
| 23 | Quản lý văn bản | Phân loại văn bản theo nhóm, lĩnh vực |
| 24 | Quản lý văn bản | Tìm kiếm và tra cứu văn bản |
| 25 | Quản lý văn bản | Quản lý văn bản nội bộ |
| 26 | Quản lý văn bản | Tải lên và tải xuống tài liệu |
| 27 | Giám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu | Tạo danh mục nhiệm vụ, chỉ tiêu |
| 28 | Giám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu | Cập nhật tiến độ thực hiện |
| 29 | Giám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu | Theo dõi tỷ lệ hoàn thành |
| 30 | Giám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu | Cảnh báo nhiệm vụ quá hạn hoặc có nguy cơ chậm |
| 31 | Giám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu | Tổng hợp tình hình theo đơn vị và kỳ báo cáo |
| 32 | Báo cáo và Dashboard | Dashboard tổng quan |
| 33 | Báo cáo và Dashboard | Báo cáo theo nhiệm vụ, chỉ tiêu |
| 34 | Báo cáo và Dashboard | Biểu đồ thống kê trực quan |
| 35 | Báo cáo và Dashboard | Xuất báo cáo ra Word, Excel hoặc PDF |
| 36 | Báo cáo và Dashboard | Thiết lập mẫu báo cáo tùy biến |
| 37 | Quản trị hệ thống | Quản lý tài khoản người dùng |
| 38 | Quản trị hệ thống | Quản lý vai trò và phân quyền |
| 39 | Quản trị hệ thống | Cấu hình danh mục hệ thống |
| 40 | Quản trị hệ thống | Theo dõi nhật ký hệ thống |
| 41 | Quản trị hệ thống | Sao lưu, phục hồi dữ liệu |
| 42 | Quản trị hệ thống | Cấu hình thông báo hệ thống |
III. Báo giá Xây dựng Cổng thông tin điện tử thực hiện Nghị quyết
| STT | Nội dung (giá trọn gói) | ĐVT | Thành tiền (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Xây dựng giao diện trang cổng thông tin | 01 Phân hệ | 399.693.424 |
| 2 | Tính năng quản lý người dùng | 01 Phân hệ | 61.491.296 |
| 3 | Tính năng tin bài | 01 Phân hệ | 153.728.239 |
| 4 | Tính năng sản phẩm | 01 Phân hệ | 122.982.592 |
| 5 | Tính năng quản lý ý tưởng | 01 Phân hệ | 61.491.296 |
| 6 | Tính năng quản lý bài toán lớn | 01 Phân hệ | 61.491.296 |
| 7 | Tính năng soạn thảo, quản lý văn bản | 01 Phân hệ | 184.473.888 |
| 8 | Báo cáo, Thống kê hệ thống | 01 Phân hệ | 215.219.535 |
| 9 | Tích hợp AI | 01 Phân hệ | 194.875.565 |
| 10 | Quản trị hệ thống | 01 Phân hệ | 215.219.535 |
| 11 | Cài đặt hệ thống, cấu hình, kiểm thử phần mềm | 01 Gói | 115.657.867 |
| 12 | Đào tạo, hướng dẫn sử dụng | 01 Gói | 3.675.467 |
| 13 | Bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật 12 tháng | 01 Gói | Miễn phí |
| Tổng cộng (đã bao gồm thuế GTGT) | 1.790.000.000 | ||
Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm chín mươi triệu đồng chẵn.
